Giant I Series (3P/3P)-Tower
MODEL
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 10KVA |
| Nominal Power (W) | 8KW |
| Dimension (mm) | 656 x 405 x 817 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 118 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
| Frequency | 50/60 Hz ± 10 % |
INVERTER
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) (Selectable) |
| Frequency | 50 Hz |
| Max. Synchronization Speed | ±1 Hz/s |
| Admissible Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<5% (Non-linear Load) |
STATIC BYPASS
| Type | Solid state |
| Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) |
| Admissible Overload | 150% for 1 hour; 180% for 30sec; >200% for 200ms |
| Transfer to Bypass | Immediate, for overloads above 160% |
BATTERY
| Battery Type and Numbers | 12VDC x 32 pcs (29~32 pcs adjustable) |
| Nominal Battery Voltage | 384 VDC (Based on 32pcs batteries) |
| Charging Method | CC/CV |
| Precision | ±1% |
| Charging Current | Default 10A,Maximum*=Capacity/Battery |
| Charging Voltage | 432 VDC (Based on 32pcs batteries) |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 15KVA |
| Nominal Power (W) | 12KW |
| Dimension (mm) | 656 x 405 x 817 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 120 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
| Frequency | 50/60 Hz ± 10 % |
INVERTER
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) (Selectable) |
| Frequency | 50 Hz |
| Max. Synchronization Speed | ±1 Hz/s |
| Admissible Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<5% (Non-linear Load) |
STATIC BYPASS
| Type | Solid state |
| Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) |
| Admissible Overload | 150% for 1 hour; 180% for 30sec; >200% for 200ms |
| Transfer to Bypass | Immediate, for overloads above 160% |
BATTERY
| Battery Type and Numbers | 12VDC x 32 pcs (29~32 pcs adjustable) |
| Nominal Battery Voltage | 384 VDC (Based on 32pcs batteries) |
| Charging Method | CC/CV |
| Precision | ±1% |
| Charging Current | Default 10A,Maximum*=Capacity/Battery |
| Charging Voltage | 432 VDC (Based on 32pcs batteries) |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 20KVA |
| Nominal Power (W) | 16KW |
| Dimension (mm) | 656 x 405 x 817 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 145 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
| Frequency | 50/60 Hz ± 10 % |
INVERTER
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) (Selectable) |
| Frequency | 50 Hz |
| Max. Synchronization Speed | ±1 Hz/s |
| Admissible Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<5% (Non-linear Load) |
STATIC BYPASS
| Type | Solid state |
| Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) |
| Admissible Overload | 150% for 1 hour; 180% for 30sec; >200% for 200ms |
| Transfer to Bypass | Immediate, for overloads above 160% |
BATTERY
| Battery Type and Numbers | 12VDC x 32 pcs (29~32 pcs adjustable) |
| Nominal Battery Voltage | 384 VDC (Based on 32pcs batteries) |
| Charging Method | CC/CV |
| Precision | ±1% |
| Charging Current | Default 10A,Maximum*=Capacity/Battery |
| Charging Voltage | 432 VDC (Based on 32pcs batteries) |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 30KVA |
| Nominal Power (W) | 24KW |
| Dimension (mm) | 656 x 405 x 941 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 193 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
| Frequency | 50/60 Hz ± 10 % |
INVERTER
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) (Selectable) |
| Frequency | 50 Hz |
| Max. Synchronization Speed | ±1 Hz/s |
| Admissible Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<5% (Non-linear Load) |
STATIC BYPASS
| Type | Solid state |
| Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) |
| Admissible Overload | 150% for 1 hour; 180% for 30sec; >200% for 200ms |
| Transfer to Bypass | Immediate, for overloads above 160% |
BATTERY
| Battery Type and Numbers | 12VDC x 32 pcs (29~32 pcs adjustable) |
| Nominal Battery Voltage | 384 VDC (Based on 32pcs batteries) |
| Charging Method | CC/CV |
| Precision | ±1% |
| Charging Current | Default: 10A. Max. 40A |
| Charging Voltage | 432 VDC (Based on 32pcs batteries) |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 40KVA |
| Nominal Power (W) | 32KW |
| Dimension (mm) | 821 x 432 x 1159 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 278 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
| Frequency | 50/60 Hz ± 10 % |
INVERTER
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) (Selectable) |
| Frequency | 50 Hz |
| Max. Synchronization Speed | ±1 Hz/s |
| Admissible Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<5% (Non-linear Load) |
STATIC BYPASS
| Type | Solid state |
| Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) |
| Admissible Overload | 150% for 1 hour; 180% for 30sec; >200% for 200ms |
| Transfer to Bypass | Immediate, for overloads above 160% |
BATTERY
| Battery Type and Numbers | 12VDC x 32 pcs (29~32 pcs adjustable) |
| Nominal Battery Voltage | 384 VDC (Based on 32pcs batteries) |
| Charging Method | CC/CV |
| Precision | ±1% |
| Charging Current | Default: 10A. Max. 40A |
| Charging Voltage | 432 VDC (Based on 32pcs batteries) |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 60KVA |
| Nominal Power (W) | 48KW |
| Dimension (mm) | 821 x 432 x 1159 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 365 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
| Frequency | 50/60 Hz ± 10 % |
INVERTER
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) (Selectable) |
| Frequency | 50 Hz |
| Max. Synchronization Speed | ±1 Hz/s |
| Admissible Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<5% (Non-linear Load) |
STATIC BYPASS
| Type | Solid state |
| Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) |
| Admissible Overload | 150% for 1 hour; 180% for 30sec; >200% for 200ms |
| Transfer to Bypass | Immediate, for overloads above 160% |
BATTERY
| Battery Type and Numbers | 12VDC x 32 pcs (29~32 pcs adjustable) |
| Nominal Battery Voltage | 384 VDC (Based on 32pcs batteries) |
| Charging Method | CC/CV |
| Precision | ±1% |
| Charging Current | Default: 10A. Max. 40A |
| Charging Voltage | 432 VDC (Based on 32pcs batteries) |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 80KVA |
| Nominal Power (W) | 64KW |
| Dimension (mm) | 975 x 554 x 1286 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 471 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
| Frequency | 50/60 Hz ± 10 % |
INVERTER
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) (Selectable) |
| Frequency | 50 Hz |
| Max. Synchronization Speed | ±1 Hz/s |
| Admissible Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<5% (Non-linear Load) |
STATIC BYPASS
| Type | Solid state |
| Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) |
| Admissible Overload | 150% for 1 hour; 180% for 30sec; >200% for 200ms |
| Transfer to Bypass | Immediate, for overloads above 160% |
BATTERY
| Battery Type and Numbers | 12VDC x 32 pcs (29~32 pcs adjustable) |
| Nominal Battery Voltage | 384 VDC (Based on 32pcs batteries) |
| Charging Method | CC/CV |
| Precision | ±1% |
| Charging Current | Default: 10A. Max. 40A |
| Charging Voltage | 432 VDC (Based on 32pcs batteries) |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 100KVA |
| Nominal Power (W) | 80KW |
| Dimension (mm) | 975 x 554 x 1286 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 573 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
| Frequency | 50/60 Hz ± 10 % |
INVERTER
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) (Selectable) |
| Frequency | 50 Hz |
| Max. Synchronization Speed | ±1 Hz/s |
| Admissible Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<5% (Non-linear Load) |
STATIC BYPASS
| Type | Solid state |
| Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) |
| Admissible Overload | 150% for 1 hour; 180% for 30sec; >200% for 200ms |
| Transfer to Bypass | Immediate, for overloads above 160% |
BATTERY
| Battery Type and Numbers | 12VDC x 32 pcs (29~32 pcs adjustable) |
| Nominal Battery Voltage | 384 VDC (Based on 32pcs batteries) |
| Charging Method | CC/CV |
| Precision | ±1% |
| Charging Current | Default: 10A. Max. 40A |
| Charging Voltage | 432 VDC (Based on 32pcs batteries) |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 120KVA |
| Nominal Power (W) | 96KW |
| Dimension (mm) | 975 x 635 x 1326 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 650 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
| Frequency | 50/60 Hz ± 10 % |
INVERTER
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) (Selectable) |
| Frequency | 50 Hz |
| Max. Synchronization Speed | ±1 Hz/s |
| Admissible Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<5% (Non-linear Load) |
STATIC BYPASS
| Type | Solid state |
| Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) |
| Admissible Overload | 150% for 1 hour; 180% for 30sec; >200% for 200ms |
| Transfer to Bypass | Immediate, for overloads above 160% |
BATTERY
| Battery Type and Numbers | 12VDC x 32 pcs (29~32 pcs adjustable) |
| Nominal Battery Voltage | 384 VDC (Based on 32pcs batteries) |
| Charging Method | CC/CV |
| Precision | ±1% |
| Charging Current | Default: 10A. Max. 40A |
| Charging Voltage | 432 VDC (Based on 32pcs batteries) |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 160KVA |
| Nominal Power (W) | 128KW |
| Dimension (mm) | 1051x705x1646 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 760 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
| Frequency | 50/60 Hz ± 10 % |
INVERTER
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) (Selectable) |
| Frequency | 50 Hz |
| Max. Synchronization Speed | ±1 Hz/s |
| Admissible Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<5% (Non-linear Load) |
STATIC BYPASS
| Type | Solid state |
| Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) |
| Admissible Overload | 150% for 1 hour; 180% for 30sec; >200% for 200ms |
| Transfer to Bypass | Immediate, for overloads above 160% |
BATTERY
| Battery Type and Numbers | 12VDC x 32 pcs (29~32 pcs adjustable) |
| Nominal Battery Voltage | 384 VDC (Based on 32pcs batteries) |
| Charging Method | CC/CV |
| Precision | ±1% |
| Charging Current | Default: 10A. Max. 40A |
| Charging Voltage | 432 VDC (Based on 32pcs batteries) |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 200KVA |
| Nominal Power (W) | 160KW |
| Dimension (mm) | 1051x705x1646 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 840 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
| Frequency | 50/60 Hz ± 10 % |
INVERTER
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) (Selectable) |
| Frequency | 50 Hz |
| Max. Synchronization Speed | ±1 Hz/s |
| Admissible Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<5% (Non-linear Load) |
STATIC BYPASS
| Type | Solid state |
| Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) |
| Admissible Overload | 150% for 1 hour; 180% for 30sec; >200% for 200ms |
| Transfer to Bypass | Immediate, for overloads above 160% |
BATTERY
| Battery Type and Numbers | 12VDC x 32 pcs (29~32 pcs adjustable) |
| Nominal Battery Voltage | 384 VDC (Based on 32pcs batteries) |
| Charging Method | CC/CV |
| Precision | ±1% |
| Charging Current | Default: 10A. Max. 40A |
| Charging Voltage | 432 VDC (Based on 32pcs batteries) |












